ust45.jpg
İşyeri Maliyet

İşyeri Maliyet

MODÜL İŞYERİ MALİYET ÇİZELGESİ
       
YILLAR AYLIK AİDAT YILLIK TOPLAM AİDAT DÖVİZ KURU
1985 2.500,00 TL 30.000,00 TL $563
1986 30.000,00 TL 360.000,00 TL $533
1987 110.000,00 TL 1.320.000,00 TL $1.560
1988 225.000,00 TL 2.700.000,00 TL $1.950
1989 500.000,00 TL 6.000.000,00 TL $2.805
1990 1.000.000,00 TL 12.000.000,00 TL $4.520
1991 1.000.000,00 TL 12.000.000,00 TL $2.771
1992 1.500.000,00 TL 18.000.000,00 TL $2.620
1993 2.000.000,00 TL 24.000.000,00 TL $2.210
1994 3.000.000,00 TL 36.000.000,00 TL $1.224
1995 6.000.000,00 TL 72.000.000,00 TL $1.666
1996 10.000.000,00 TL 120.000.000,00 TL $1.510
1997 5.000.000,00 TL 60.000.000,00 TL $406
1998 17.500.000,00 TL 210.000.000,00 TL $810
1999 25.000.000,00 TL 300.000.000,00 TL $715
2000 45.000.000,00 TL 540.000.000,00 TL $875
2001 45.000.000,00 TL 540.000.000,00 TL $420
2002 90.000.000,00 TL 1.080.000.000,00 TL $820
2003 60.000.000,00 TL 720.000.000,00 TL $535
2004 110.000.000,00 TL 1.320.000.000,00 TL $1.000
TOPLAM 422.867.500,00 TL 5.074.410.000,00 TL $29.513
       
       

NOT: YAKLAŞIK 30.000 DOLAR ÖDEYEREK SAHİP OLDUĞUMUZ ATÖLYELERİMİZ BUGÜN 250.000 DOLAR İLE 300.000 DOLAR ARASI BİR DEĞERE ULAŞMIŞTIR.